Updates to 3rd party libraries

Add Dockerfile and specific docker-php.ini
This commit is contained in:
2018-08-28 21:27:13 -04:00
parent 9edd6c1c35
commit d52454d1bb
511 changed files with 45960 additions and 2739 deletions

View File

@ -750,6 +750,24 @@
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-left: 1em;">Drawing hyperlink</td>
<td></td>
<td style="text-align: center; color: green;"></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td style="text-align: center; color: green;"></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>$drawing->getHyperlink()->getUrl()</td>
<td>$drawing->setHyperlink()->setUrl($url)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Cell Formatting</strong></td>
<td></td>

View File

@ -41,6 +41,7 @@ DAYS360 | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\DateTime::DAYS360
EDATE | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\DateTime::EDATE
EOMONTH | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\DateTime::EOMONTH
HOUR | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\DateTime::HOUROFDAY
ISOWEEKNUM | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\DateTime::ISOWEEKNUM
MINUTE | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\DateTime::MINUTE
MONTH | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\DateTime::MONTHOFYEAR
NETWORKDAYS | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\DateTime::NETWORKDAYS
@ -73,7 +74,9 @@ DEC2HEX | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::DECTOHE
DEC2OCT | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::DECTOOCT
DELTA | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::DELTA
ERF | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::ERF
ERF.PRECISE | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::ERFPRECISE
ERFC | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::ERFC
ERFC.PRECISE | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::ERFC
GESTEP | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::GESTEP
HEX2BIN | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::HEXTOBIN
HEX2DEC | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::HEXTODEC
@ -83,6 +86,10 @@ IMAGINARY | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMAGINA
IMARGUMENT | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMARGUMENT
IMCONJUGATE | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMCONJUGATE
IMCOS | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMCOS
IMCOSH | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMCOSH
IMCOT | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMCOT
IMCSC | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMCSC
IMCSCH | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMCSCH
IMDIV | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMDIV
IMEXP | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMEXP
IMLN | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMLN
@ -91,10 +98,14 @@ IMLOG2 | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMLOG2
IMPOWER | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMPOWER
IMPRODUCT | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMPRODUCT
IMREAL | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMREAL
IMSEC | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMSEC
IMSECH | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMSECH
IMSIN | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMSIN
IMSINH | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMSINH
IMSQRT | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMSQRT
IMSUB | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMSUB
IMSUM | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMSUM
IMTAN | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMTAN
OCT2BIN | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::OCTTOBIN
OCT2DEC | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::OCTTODEC
OCT2HEX | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::OCTTOHEX
@ -137,6 +148,7 @@ ODDFPRICE | **Not yet Implemented**
ODDFYIELD | **Not yet Implemented**
ODDLPRICE | **Not yet Implemented**
ODDLYIELD | **Not yet Implemented**
PDURATION | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Financial::PDURATION
PMT | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Financial::PMT
PPMT | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Financial::PPMT
PRICE | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Financial::PRICE
@ -145,6 +157,7 @@ PRICEMAT | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Financial::PRICEMAT
PV | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Financial::PV
RATE | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Financial::RATE
RECEIVED | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Financial::RECEIVED
RRI | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Financial::RRI
SLN | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Financial::SLN
SYD | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Financial::SYD
TBILLEQ | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Financial::TBILLEQ
@ -169,6 +182,7 @@ ISBLANK | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Functions::IS_BLANK
ISERR | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Functions::IS_ERR
ISERROR | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Functions::IS_ERROR
ISEVEN | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Functions::IS_EVEN
ISFORMULA | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Functions::ISFORMULA
ISLOGICAL | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Functions::IS_LOGICAL
ISNA | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Functions::IS_NA
ISNONTEXT | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Functions::IS_NONTEXT
@ -184,13 +198,14 @@ TYPE | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Functions::TYPE
Excel Function | PhpSpreadsheet Function
--------------------|-------------------------------------------
AND | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Logical::LOGICAL_AND
AND | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Logical::logicalAnd
FALSE | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Logical::FALSE
IF | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Logical::STATEMENT_IF
IFERROR | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Logical::IFERROR
NOT | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Logical::NOT
OR | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Logical::LOGICAL_OR
OR | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Logical::logicalOr
TRUE | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Logical::TRUE
XOR | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Logical::logicalXor
## CATEGORY_LOOKUP_AND_REFERENCE
@ -201,8 +216,9 @@ AREAS | **Not yet Implemented**
CHOOSE | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\LookupRef::CHOOSE
COLUMN | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\LookupRef::COLUMN
COLUMNS | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\LookupRef::COLUMNS
FORMULATEXT | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\LookupRef::FORMULATEXT
GETPIVOTDATA | **Not yet Implemented**
HLOOKUP | **Not yet Implemented**
HLOOKUP | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\LookupRef::HLOOKUP
HYPERLINK | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\LookupRef::HYPERLINK
INDEX | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\LookupRef::INDEX
INDIRECT | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\LookupRef::INDIRECT
@ -222,6 +238,8 @@ Excel Function | PhpSpreadsheet Function
ABS | abs
ACOS | acos
ACOSH | acosh
ACOT | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::ACOT
ACOTH | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::ACOTH
ASIN | asin
ASINH | asinh
ATAN | atan
@ -231,6 +249,10 @@ CEILING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::CEILING
COMBIN | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::COMBIN
COS | cos
COSH | cosh
COT | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::COT
COTH | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::COTH
CSC | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::CSC
CSCH | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::CSCH
DEGREES | rad2deg
EVEN | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::EVEN
EXP | exp
@ -261,6 +283,8 @@ ROMAN | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::ROMAN
ROUND | round
ROUNDDOWN | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::ROUNDDOWN
ROUNDUP | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::ROUNDUP
SEC | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::SEC
SECH | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::SECH
SERIESSUM | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::SERIESSUM
SIGN | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::SIGN
SIN | sin
@ -270,7 +294,7 @@ SQRTPI | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::SQRTPI
SUBTOTAL | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::SUBTOTAL
SUM | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::SUM
SUMIF | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::SUMIF
SUMIFS | **Not yet Implemented**
SUMIFS | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::SUMIFS
SUMPRODUCT | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::SUMPRODUCT
SUMSQ | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::SUMSQ
SUMX2MY2 | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::SUMX2MY2
@ -336,6 +360,7 @@ MIN | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::MIN
MINA | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::MINA
MINIF | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::MINIF
MODE | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::MODE
MODE.SNGL | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::MODE
NEGBINOMDIST | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::NEGBINOMDIST
NORMDIST | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::NORMDIST
NORMINV | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::NORMINV
@ -355,6 +380,8 @@ SLOPE | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::SLOPE
SMALL | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::SMALL
STANDARDIZE | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::STANDARDIZE
STDEV | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::STDEV
STDEV.S | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::STDEV
STDEV.P | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::STDEVP
STDEVA | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::STDEVA
STDEVP | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::STDEVP
STDEVPA | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::STDEVPA
@ -365,6 +392,8 @@ TREND | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::TREND
TRIMMEAN | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::TRIMMEAN
TTEST | **Not yet Implemented**
VAR | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::VARFunc
VAR.P | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::VARP
VAR.S | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::VARFunc
VARA | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::VARA
VARP | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::VARP
VARPA | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::VARPA
@ -380,9 +409,10 @@ BAHTTEXT | **Not yet Implemented**
CHAR | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\TextData::CHARACTER
CLEAN | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\TextData::TRIMNONPRINTABLE
CODE | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\TextData::ASCIICODE
CONCAT | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\TextData::CONCATENATE
CONCATENATE | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\TextData::CONCATENATE
DOLLAR | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\TextData::DOLLAR
EXACT | **Not yet Implemented**
EXACT | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\TextData::EXACT
FIND | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\TextData::SEARCHSENSITIVE
FINDB | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\TextData::SEARCHSENSITIVE
FIXED | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\TextData::FIXEDFORMAT
@ -394,6 +424,7 @@ LENB | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\TextData::STRINGLENG
LOWER | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\TextData::LOWERCASE
MID | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\TextData::MID
MIDB | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\TextData::MID
NUMBERVALUE | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\TextData::NUMBERVALUE
PHONETIC | **Not yet Implemented**
PROPER | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\TextData::PROPERCASE
REPLACE | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\TextData::REPLACE
@ -406,6 +437,9 @@ SEARCHB | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\TextData::SEARCHINSE
SUBSTITUTE | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\TextData::SUBSTITUTE
T | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\TextData::RETURNSTRING
TEXT | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\TextData::TEXTFORMAT
TEXTJOIN | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\TextData::TEXTJOIN
TRIM | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\TextData::TRIMSPACES
UNICHAR | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\TextData::CHARACTER
UNICODE | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\TextData::ASCIICODE
UPPER | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\TextData::UPPERCASE
VALUE | **Not yet Implemented**
VALUE | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\TextData::VALUE

View File

@ -9,10 +9,12 @@ ACCRINT | CATEGORY_FINANCIAL | \PhpOffice\PhpSpreadsheet
ACCRINTM | CATEGORY_FINANCIAL | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Financial::ACCRINTM
ACOS | CATEGORY_MATH_AND_TRIG | acos
ACOSH | CATEGORY_MATH_AND_TRIG | acosh
ACOT | CATEGORY_MATH_AND_TRIG | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::ACOT
ACOTH | CATEGORY_MATH_AND_TRIG | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::ACOTH
ADDRESS | CATEGORY_LOOKUP_AND_REFERENCE | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\LookupRef::CELL_ADDRESS
AMORDEGRC | CATEGORY_FINANCIAL | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Financial::AMORDEGRC
AMORLINC | CATEGORY_FINANCIAL | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Financial::AMORLINC
AND | CATEGORY_LOGICAL | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Logical::LOGICAL_AND
AND | CATEGORY_LOGICAL | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Logical::logicalAnd
AREAS | CATEGORY_LOOKUP_AND_REFERENCE | **Not yet Implemented**
ASC | CATEGORY_TEXT_AND_DATA | **Not yet Implemented**
ASIN | CATEGORY_MATH_AND_TRIG | asin
@ -59,12 +61,15 @@ COLUMN | CATEGORY_LOOKUP_AND_REFERENCE | \PhpOffice\PhpSpreadsheet
COLUMNS | CATEGORY_LOOKUP_AND_REFERENCE | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\LookupRef::COLUMNS
COMBIN | CATEGORY_MATH_AND_TRIG | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::COMBIN
COMPLEX | CATEGORY_ENGINEERING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::COMPLEX
CONCAT | CATEGORY_TEXT_AND_DATA | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\TextData::CONCATENATE
CONCATENATE | CATEGORY_TEXT_AND_DATA | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\TextData::CONCATENATE
CONFIDENCE | CATEGORY_STATISTICAL | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::CONFIDENCE
CONVERT | CATEGORY_ENGINEERING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::CONVERTUOM
CORREL | CATEGORY_STATISTICAL | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::CORREL
COS | CATEGORY_MATH_AND_TRIG | cos
COSH | CATEGORY_MATH_AND_TRIG | cosh
COT | CATEGORY_MATH_AND_TRIG | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::COT
COTH | CATEGORY_MATH_AND_TRIG | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::COTH
COUNT | CATEGORY_STATISTICAL | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::COUNT
COUNTA | CATEGORY_STATISTICAL | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::COUNTA
COUNTBLANK | CATEGORY_STATISTICAL | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::COUNTBLANK
@ -78,6 +83,8 @@ COUPNUM | CATEGORY_FINANCIAL | \PhpOffice\PhpSpreadsheet
COUPPCD | CATEGORY_FINANCIAL | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Financial::COUPPCD
COVAR | CATEGORY_STATISTICAL | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::COVAR
CRITBINOM | CATEGORY_STATISTICAL | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::CRITBINOM
CSC | CATEGORY_MATH_AND_TRIG | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::CSC
CSCH | CATEGORY_MATH_AND_TRIG | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::CSCH
CUBEKPIMEMBER | CATEGORY_CUBE | **Not yet Implemented**
CUBEMEMBER | CATEGORY_CUBE | **Not yet Implemented**
CUBEMEMBERPROPERTY | CATEGORY_CUBE | **Not yet Implemented**
@ -131,10 +138,12 @@ EDATE | CATEGORY_DATE_AND_TIME | \PhpOffice\PhpSpreadsheet
EFFECT | CATEGORY_FINANCIAL | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Financial::EFFECT
EOMONTH | CATEGORY_DATE_AND_TIME | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\DateTime::EOMONTH
ERF | CATEGORY_ENGINEERING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::ERF
ERF.PRECISE | CATEGORY_ENGINEERING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::ERFPRECISE
ERFC | CATEGORY_ENGINEERING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::ERFC
ERFC.PRECISE | CATEGORY_ENGINEERING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::ERFC
ERROR.TYPE | CATEGORY_INFORMATION | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Functions::ERROR_TYPE
EVEN | CATEGORY_MATH_AND_TRIG | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::EVEN
EXACT | CATEGORY_TEXT_AND_DATA | **Not yet Implemented**
EXACT | CATEGORY_TEXT_AND_DATA | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\TextData::EXACT
EXP | CATEGORY_MATH_AND_TRIG | exp
EXPONDIST | CATEGORY_STATISTICAL | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::EXPONDIST
@ -154,6 +163,7 @@ FISHERINV | CATEGORY_STATISTICAL | \PhpOffice\PhpSpreadsheet
FIXED | CATEGORY_TEXT_AND_DATA | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\TextData::FIXEDFORMAT
FLOOR | CATEGORY_MATH_AND_TRIG | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::FLOOR
FORECAST | CATEGORY_STATISTICAL | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::FORECAST
FORMULATEXT | CATEGORY_LOOKUP_AND_REFERENCE | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\LookupRef::FORMULATEXT
FREQUENCY | CATEGORY_STATISTICAL | **Not yet Implemented**
FTEST | CATEGORY_STATISTICAL | **Not yet Implemented**
FV | CATEGORY_FINANCIAL | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Financial::FV
@ -180,7 +190,7 @@ HARMEAN | CATEGORY_STATISTICAL | \PhpOffice\PhpSpreadsheet
HEX2BIN | CATEGORY_ENGINEERING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::HEXTOBIN
HEX2DEC | CATEGORY_ENGINEERING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::HEXTODEC
HEX2OCT | CATEGORY_ENGINEERING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::HEXTOOCT
HLOOKUP | CATEGORY_LOOKUP_AND_REFERENCE | **Not yet Implemented**
HLOOKUP | CATEGORY_LOOKUP_AND_REFERENCE | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\LookupRef::HLOOKUP
HOUR | CATEGORY_DATE_AND_TIME | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\DateTime::HOUROFDAY
HYPERLINK | CATEGORY_LOOKUP_AND_REFERENCE | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\LookupRef::HYPERLINK
HYPGEOMDIST | CATEGORY_STATISTICAL | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Statistical::HYPGEOMDIST
@ -196,6 +206,10 @@ IMAGINARY | CATEGORY_ENGINEERING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet
IMARGUMENT | CATEGORY_ENGINEERING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMARGUMENT
IMCONJUGATE | CATEGORY_ENGINEERING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMCONJUGATE
IMCOS | CATEGORY_ENGINEERING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMCOS
IMCOSH | CATEGORY_ENGINEERING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMCOSH
IMCOT | CATEGORY_ENGINEERING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMCOT
IMCSC | CATEGORY_ENGINEERING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMCSC
IMCSCH | CATEGORY_ENGINEERING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMCSCH
IMDIV | CATEGORY_ENGINEERING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMDIV
IMEXP | CATEGORY_ENGINEERING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMEXP
IMLN | CATEGORY_ENGINEERING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMLN
@ -204,10 +218,14 @@ IMLOG2 | CATEGORY_ENGINEERING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet
IMPOWER | CATEGORY_ENGINEERING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMPOWER
IMPRODUCT | CATEGORY_ENGINEERING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMPRODUCT
IMREAL | CATEGORY_ENGINEERING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMREAL
IMSEC | CATEGORY_ENGINEERING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMSEC
IMSECH | CATEGORY_ENGINEERING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMSECH
IMSIN | CATEGORY_ENGINEERING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMSIN
IMSINH | CATEGORY_ENGINEERING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMSINH
IMSQRT | CATEGORY_ENGINEERING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMSQRT
IMSUB | CATEGORY_ENGINEERING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMSUB
IMSUM | CATEGORY_ENGINEERING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMSUM
IMTAN | CATEGORY_ENGINEERING | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Engineering::IMTAN
INDEX | CATEGORY_LOOKUP_AND_REFERENCE | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\LookupRef::INDEX
INDIRECT | CATEGORY_LOOKUP_AND_REFERENCE | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\LookupRef::INDIRECT
INFO | CATEGORY_INFORMATION | **Not yet Implemented**
@ -220,11 +238,13 @@ ISBLANK | CATEGORY_INFORMATION | \PhpOffice\PhpSpreadsheet
ISERR | CATEGORY_INFORMATION | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Functions::IS_ERR
ISERROR | CATEGORY_INFORMATION | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Functions::IS_ERROR
ISEVEN | CATEGORY_INFORMATION | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Functions::IS_EVEN
ISFORMULA | CATEGORY_INFORMATION | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Functions::ISFORMULA
ISLOGICAL | CATEGORY_INFORMATION | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Functions::IS_LOGICAL
ISNA | CATEGORY_INFORMATION | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Functions::IS_NA
ISNONTEXT | CATEGORY_INFORMATION | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Functions::IS_NONTEXT
ISNUMBER | CATEGORY_INFORMATION | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Functions::IS_NUMBER
ISODD | CATEGORY_INFORMATION | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Functions::IS_ODD
ISOWEEKNUM | CATEGORY_DATE_AND_TIME | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\DateTime::ISOWEEKNUM
ISPMT | CATEGORY_FINANCIAL | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Financial::ISPMT
ISREF | CATEGORY_INFORMATION | **Not yet Implemented**
ISTEXT | CATEGORY_INFORMATION | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Functions::IS_TEXT
@ -284,6 +304,7 @@ MIRR | CATEGORY_FINANCIAL | \PhpOffice\PhpSpreadsheet
MMULT | CATEGORY_MATH_AND_TRIG | \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\MathTrig::MMULT
