Improved french translation of the contributing file (#847)
This commit is contained in:
		| @@ -78,9 +78,9 @@ GitHub prend en charge nativement la syntaxe pour le langage assembleur AGC. Mal | |||||||
|  |  | ||||||
| **Note :** GitHub et les extensions marquées ci-dessus vous assureront d'utiliser automatiquement le bon formatage. | **Note :** GitHub et les extensions marquées ci-dessus vous assureront d'utiliser automatiquement le bon formatage. | ||||||
|  |  | ||||||
| - Utiliser tabulation (tab) pour l'indentation | - Utiliser une tabulation (tab) pour l'indentation | ||||||
| - Utiliser une largeur de 8 caractères pour la tabulation | - Utiliser une largeur de 8 caractères pour la tabulation | ||||||
| - Pas d'espace à la fin des ligne | - Pas d'espace à la fin des lignes | ||||||
|  |  | ||||||
| ## Comment vérifier ? | ## Comment vérifier ? | ||||||
|  |  | ||||||
| @@ -89,7 +89,7 @@ Tout écart entre les scans et le code source dans ce référentiel. | |||||||
| ### Commentaires | ### Commentaires | ||||||
|  |  | ||||||
| - Les commentaires dans le code transcrit **doivent** correspondre **exactement** aux scans. | - Les commentaires dans le code transcrit **doivent** correspondre **exactement** aux scans. | ||||||
|   - Les problèmes courants que vous devez rechercher lors de la vérification sont les suivants. Attention la liste n'est pas exhaustive! |   - Les problèmes courants que vous devez rechercher lors de la vérification sont les suivants. Attention, la liste n'est pas exhaustive ! | ||||||
|  |  | ||||||
| #### Erreurs typographiques | #### Erreurs typographiques | ||||||
|  |  | ||||||
| @@ -103,9 +103,9 @@ De même, si un mot a une faute de frappe dans la numérisation mais est correct | |||||||
|  |  | ||||||
| Les espaces entre deux caractères dans les commentaires **DEVRAIENT** correspondre aux scans. Dans la plupart des cas (voir la discussion dans [#316][10]), c'est: | Les espaces entre deux caractères dans les commentaires **DEVRAIENT** correspondre aux scans. Dans la plupart des cas (voir la discussion dans [#316][10]), c'est: | ||||||
|  |  | ||||||
| - Espace unique pour les nouveaux mots. | - Espace unique pour les nouveaux mots | ||||||
| - Double espace pour les nouvelles phrases. | - Double espace pour les nouvelles phrases | ||||||
| - Triple espace pour les indentations. | - Triple espace pour les indentations | ||||||
|  |  | ||||||
| Toutes les pages des scans ne suivent pas cette généralisation, si les scans n'ont qu'un seul espace au lieu d'un double espace, utiliser un seul espace. | Toutes les pages des scans ne suivent pas cette généralisation, si les scans n'ont qu'un seul espace au lieu d'un double espace, utiliser un seul espace. | ||||||
|  |  | ||||||
| @@ -114,8 +114,8 @@ Toutes les pages des scans ne suivent pas cette généralisation, si les scans n | |||||||
| - Les lignes *avec* `R0000` dans la colonne 1 doivent correspondre exactement aux scans. | - Les lignes *avec* `R0000` dans la colonne 1 doivent correspondre exactement aux scans. | ||||||
| - Les sauts de ligne *sans* `R0000` dans la colonne 1 ne doivent contenir que 1 ou 2 lignes vides d'affilée. | - Les sauts de ligne *sans* `R0000` dans la colonne 1 ne doivent contenir que 1 ou 2 lignes vides d'affilée. | ||||||
|   - Si il y a plus de 2 lignes vides, supprimer les sauts de ligne supplémentaires. |   - Si il y a plus de 2 lignes vides, supprimer les sauts de ligne supplémentaires. | ||||||
|     - Ne pas prendre en compte les lignes avecc `R0000` dans la cononne 1. |     - Ne pas prendre en compte les lignes avec `R0000` dans la colonne 1. | ||||||
|   - Dans les images sources, ceux-ci ont été créés à cause d'un caractère non imprimé dans la colonne 8. Un 2 a forcé un double espace (une seul ligne vide) et un 3 a forcé un triple espace (double ligne vide). Les valeurs 4-8 ont été définies mais n’ont jamais été utilisées. Pour en savoir plus [#159][7] |   - Dans les images sources, celles-ci ont été créées à cause d'un caractère non imprimé dans la colonne 8. Un 2 a forcé un double espace (une seule ligne vide) et un 3 a forcé un triple espace (double ligne vide). Les valeurs 4-8 ont été définies mais n’ont jamais été utilisées. Pour en savoir plus [#159][7] | ||||||
|  |  | ||||||
| Par exemple, ce qui suit : | Par exemple, ce qui suit : | ||||||
|  |  | ||||||
| @@ -140,7 +140,7 @@ R0820 | |||||||
|  |  | ||||||
| ## Note | ## Note | ||||||
|  |  | ||||||
| Avant de faire un PR, assurez-vous que vos modifications sont cohérentes avec les scans! | Avant de faire une PR, assurez-vous que vos modifications soient cohérentes avec les scans ! | ||||||
|  |  | ||||||
| [0]:https://github.com/chrislgarry/Apollo-11/pull/new/master | [0]:https://github.com/chrislgarry/Apollo-11/pull/new/master | ||||||
| [1]:http://www.ibiblio.org/apollo/ScansForConversion/Luminary099/ | [1]:http://www.ibiblio.org/apollo/ScansForConversion/Luminary099/ | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user